English words
format: 版式,格式
action: 动作,活动
interaction: 互动,交互动作
abstraction: 抽象
instance: 实例
interface: 界面/接口
dependency: 依赖
generalization: 泛化
association: 关联
aggregation: 聚合
composition: 组合
implementation: 实现
analysis: 分析
activity diagram: 活动图
attribute: 属性
basic flow: 基本流程
component diagram: 组件图
plot (绘制,标出)
assign(分配,指定)
script(脚本,手迹)
apropos(适当的,恰好的)
manuals(手册)
reference(参考,引文)
attributes(属性)
variables(变量)
vector(向量)
numeric(数字的)
sequence(序列,顺序)
generic(一般的,通用的)
respective(各自的)
Linear regression model (线性回归模型)
dimensions(维度)
components(分量)
chr:数值表达式
replicate: 复制 重复
concatenate: 把…联系起来
quantile: 分位数
median: 中值 中位数
sieve: 筛子 滤网 不能守密的人copy:
中文 | 英文 | 中文 | 英文 |
---|---|---|---|
抽象 | Abstraction | 实例 | Instance |
动作、活动 | Action | 互动、交互作用 | Interaction |
动作流、任务流程管理 | Action Flow | 接口 | Interface |
活跃的、主动的 | Active | 界面 | Interface |
活动 | Activity | 不变量、不变的 | Invariant |
活动图 | Activity Diagram | 生命线 | Lifeline |
行为者 | Actor | 连结 | Link |
聚合 | Aggregation | 逻辑视图 | Logical View |
其它流程 | Alternative Flow | 消息 | Message |
分析 | Analysis | 方法 | Method |
分析模式 | Analysis Pattern (AP) | 模型 | Model |
应用框架 | Application Framework (AF) | 多样性 | Multiplicity |
架构样式 | Architectural Pattern | 导航 | Navigation |
关连 | Association | 嵌套的状态 | Nested State |
属性 | Attribute | 节点 | Node |
基本流程 | Basic Flow | 注意、强调、说明 | Note |
行为 | Behavior | 对象 | Object |
边界 | Boundary | 对象约束语言 | Object Constraint Language |
呼叫、访问 | Call | 对象图 | Object Diagram |
类 | Class | 面向对象 | Object Oriented |
类别图 | Class Diagram | 操作 | Operation |
合作 | Collaboration | 重载 | Overloading |
合作图 | Collaboration Diagram | 覆盖、重写 | Overriding |
通讯 | Communicate | 包 | Package |
组件 | Component | 参数 | Parameter |
组件图 | Component Diagram | 被动、消极的 | Passive |
组件框架 | Component Framework (CF) | 模式 | Pattern |
组件式开发 | Component-Based Development | 多态 | Polymorphism |
组合、组成 | Composition | 后续条件 | Post-Condition |
具体 | Concrete | 前置条件 | Pre-Condition |
限制、约束 | Constraint | 进程视图 | Process View |
构建 | Construction | 特性、性质 | Property |
构造方法、构造器 | Constructor | 限定、指定限制 | Qualifier |
控制 | Control | 关系 | Relationship |
建立 | Creation | 需求 | Requirement |
数据类型 | Data type | 返回 | Return |
相依 | Dependency | 角色 | Role |
部署图 | Deployment Diagram | 情节、使用场景(用例图) | Scenario |
部署视图 | Deployment View | 顺序图、时序图 | Sequence Diagram |
设计 | Design | 方法规格 | Signature |
设计模式 | Design Pattern (DP) | 状态 | State |
摧毁 | Destruction | 状态机 | State Machine |
破坏、析构 | Destructor | 状态转移图 | State Transition Diagram |
鉴别器 | Discriminator | 静态 | Static |
动态 | Dynamic | 套用老套,使一成不变 | Stereotype |
封装 | Encapsulation | 结构 | Structure |
实体 | Entity | 子系统 | Subsystem |
事件 | Event | 泳道、区隔线 | Swimlane |
扩展 | Extend | 标注值、标记值 | Tagged Value |
外观、门面 | Facade | 模板 | Template |
结束状态 | Final State | 测试 | Test |
事件流程 | Flow Of Event | 追溯 | Trace |
控制焦点、焦点 | Focus of Control | 转移 | Transition |
框架 | Framework | 类型 | Type |
框架 | Framework | 统一模塑语言。UML | Unified Modeling Language |
监视、守卫 | Guard | 使用 | Use |
实现 | Implementation | 用例 | Use Case |
实现视图 | Implementation View | 使用个案图 | Use Case Diagram |
包含 | Include | 使用个案观点 | Use-Case View |
基础框架 | Infrastructure Framework (IF) | 视图 | View |
继承 | Inheritance | 虚拟 | Virtual |
初始状态 | Initial State | 可见性 | Visibility |
# 相关文章
1.English grammar affix
2.博客加设coding平台记录
3.MBTI(迈尔斯布里格斯类型指标)
4.R语言基础语法
5.会者定离,一期一祈。
6.Linux命令杂记
1.English grammar affix
2.博客加设coding平台记录
3.MBTI(迈尔斯布里格斯类型指标)
4.R语言基础语法
5.会者定离,一期一祈。
6.Linux命令杂记